Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 15.03.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.04.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.05.2020 |
21.08.2017 - 31.12.2018 | 03.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.08.2017 | - | 15.08.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kairi Talv |
|
Juhatuse liige | 21.08.2017 | |
Ly Leek |
|
Juhatuse liige | 21.08.2017 | |
Hele Mesila |
|
Juhatuse liige | 21.08.2017 | |
Kristjan Künnapas |
|
Juhatuse liige | 21.08.2017 | |
Katrin Pärn |
|
Juhatuse liige | 21.08.2017 - 02.07.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90031 | Põhitegevusala |
|
90031 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Hele Mesila | 47105230219 | Juhatuse liige või liikmed | 26.09.2018 |
Kairi Talv | 48510270285 | Juhatuse liige või liikmed | 26.09.2018 |
Kristjan Künnapas | 37907280288 | Juhatuse liige või liikmed | 26.09.2018 |
Ly Leek | 46611060313 | Juhatuse liige või liikmed | 26.09.2018 |
Katrin Pärn | 46702230265 | Juhatuse liige või liikmed |
26.09.2018
- 27.05.2020 |