Täiendav nimi: Korteriühistu Lähte Paju 3.
Kehtetud nimed: Korteriühistu Lähte Paju 3.
Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.08.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 07.11.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 07.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 23.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.01.2018 | - | 05.07.2017 | Kehtiv | |
24.08.2017 | 08.01.2018 | 05.07.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jarno Peipsi |
|
Juhatuse liige | 08.01.2018 | |
Karl Kristjan Rytberg |
|
Juhatuse liige | 07.07.2022 | |
Jaanika Kreela |
|
Juhatuse liige | 07.07.2022 | |
Riho Vaher |
|
Juhatuse liige | 08.01.2018 - 07.07.2022 | |
Triin Vana |
|
Juhatuse liige | 08.01.2018 - 07.07.2022 | |
Riho Vaher |
|
Juhatuse liige | 24.08.2017 - 08.01.2018 | |
Jarno Peipsi |
|
Juhatuse liige | 24.08.2017 - 08.01.2018 | |
Triin Vana |
|
Juhatuse liige | 24.08.2017 - 08.01.2018 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Põhitegevusala |
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |