Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
24.08.2017 | - | 18.08.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Karolin Tamm |
|
Juhatuse liige | 10.08.2023 | |
Anita Mäetalu |
|
Juhatuse liige | 10.08.2023 | |
Heleri Soe |
|
Juhatuse liige | 24.08.2017 - 10.08.2023 | |
Kristin Aksalu |
|
Juhatuse liige | 24.08.2017 - 10.08.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93121 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anita Mäetalu | 49710230014 | Juhatuse liige või liikmed | 13.09.2023 |
Karolin Tamm | 49308290014 | Juhatuse liige või liikmed | 13.09.2023 |
Heleri Kesküla | 49707191415 | Juhatuse liige või liikmed |
05.12.2022
- 13.09.2023 |
Kristin Aksalu | 49612200011 | Juhatuse liige või liikmed |
23.10.2018
- 13.09.2023 |
Heleri Soe | 49707191415 | Juhatuse liige või liikmed |
23.10.2018
- 05.12.2022 |