Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 12.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.10.2020 |
04.09.2017 - 31.12.2018 | 30.01.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
09.04.2019 | - | 09.04.2019 | Kehtiv | |
04.09.2017 | 09.04.2019 | 28.08.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Fred Krebets |
|
Juhatuse liige | 04.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Fred Krebets | 37609050310 | Juhatuse liige või liikmed | 04.05.2023 |
Daniel Krebets | 37809080272 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) |
07.02.2023
- 04.05.2023 |
Fred Krebets | 37609050310 | Juhatuse liige või liikmed |
05.09.2018
- 07.02.2023 |