Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.08.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.08.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 |
06.09.2017 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
06.09.2017 | - | 30.08.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Vladimir Kljain |
|
Juhatuse liige | 06.09.2017 | |
Rain Odramaa |
|
Juhatuse liige | 06.09.2017 | |
Rivo Pärna |
|
Juhatuse liige | 06.09.2017 | |
Mikk Ventsel |
|
Juhatuse liige | 06.09.2017 - 09.01.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93121 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Rain Odramaa | 38408252743 | otsene osalus | 10.09.2018 |
Rivo Pärna | 38501310314 | otsene osalus | 10.09.2018 |
Vladimir Kljain | 38208115226 | otsene osalus | 10.09.2018 |