Kehtetud nimed: Kolga Rahva Maja.
Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 20.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.04.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.03.2020 |
07.09.2017 - 31.12.2018 | 27.03.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.09.2021 | - | 28.06.2021 | Kehtiv | |
07.09.2017 | 15.09.2021 | 04.07.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Virve Kerm |
|
Juhatuse liige | 07.09.2017 | |
Annika Blum |
|
Juhatuse liige | 07.09.2017 | |
Kadri Seeder |
|
Juhatuse liige | 07.09.2017 | |
Tagni Jõeleht |
|
Juhatuse liige | 07.09.2017 - 11.06.2020 | |
Maria Prääts |
|
Juhatuse liige | 07.09.2017 - 11.06.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93291 | Põhitegevusala |
|
93291 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Liis Burk | 48506210214 | Juhatuse liige või liikmed | 27.05.2022 |
Annika Blum | 47909260219 | Juhatuse liige või liikmed | 02.01.2019 |
Kadri Seeder | 47401270237 | Juhatuse liige või liikmed | 02.01.2019 |
Maria Prääts | 47810070312 | Juhatuse liige või liikmed | 02.01.2019 |
Virve Kerm | 46204300223 | Juhatuse liige või liikmed | 02.01.2019 |
Tagni Jõeleht | 48410170210 | Juhatuse liige või liikmed |
02.01.2019
- 15.04.2021 |