Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 15.07.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.09.2017 | - | 01.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jane Allika |
|
Juhatuse liige | 07.09.2017 | |
Angela Jundemann |
|
Juhatuse liige | 07.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96041 | Põhitegevusala |
|
96041 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Angela Jundemann | 47209160323 | Juhatuse liige või liikmed | 20.10.2018 |
Jane Allika | 45206154215 | Juhatuse liige või liikmed | 20.10.2018 |