Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.03.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.04.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.08.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.09.2017 | - | 07.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jaan Mändmaa |
|
Juhatuse liige | 11.09.2017 | |
Külli Mändmaa |
|
Juhatuse liige | 11.09.2017 - 11.02.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
91021 | Põhitegevusala |
|
94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jaan Mändmaa | 36006250048 | Juhatuse liige või liikmed | 21.10.2018 |
Külli Mändmaa | 47301175224 | Juhatuse liige või liikmed |
21.10.2018
- 16.09.2020 |