Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.11.2020 |
19.09.2017 - 31.12.2018 | 30.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.09.2017 | - | 18.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Rauno Tamm |
|
Juhatuse liige | 19.09.2017 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85519 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Rauno Tamm | 38111056037 | Juhatuse liige või liikmed | 17.06.2019 |