Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 22.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.03.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.05.2020 |
19.09.2017 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.09.2017 | - | 11.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Eda Amur |
|
Juhatuse liige | 19.09.2017 | |
Eve-Mai Valdna |
|
Juhatuse liige | 19.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
55203 | Põhitegevusala |
|
8559 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Eda Amur | 47711060286 | Juhatuse liige või liikmed | 29.03.2019 |
Eve-Mai Valdna | 47605240318 | Juhatuse liige või liikmed | 29.03.2019 |