Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.04.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.06.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.09.2017 | - | 18.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Inna Gaston |
|
Juhatuse liige | 21.09.2017 | |
Vitali Gaston |
|
Juhatuse liige | 21.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96091 | Põhitegevusala |
|
96091 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Inna Gaston | 48405170307 | Juhatuse liige või liikmed | 03.04.2019 |