Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 22.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
26.09.2017 | - | 24.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andres Saks |
|
Juhatuse liige | 26.09.2017 | |
Kadi Saks |
|
Juhatuse liige | 26.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93121 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andres Saks | 37003312737 | Juhatuse liige või liikmed | 27.09.2018 |
Kadi Saks | 47004094230 | Juhatuse liige või liikmed | 27.09.2018 |