Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.05.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 19.04.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 14.05.2020 |
27.09.2017 - 31.12.2018 | 12.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.09.2017 | - | 22.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tanel Raja |
|
Juhatuse liige | 27.09.2017 | |
Kardo Merivald |
|
Juhatuse liige | 27.09.2017 | |
Sten Aamer |
|
Juhatuse liige | 27.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93191 | Põhitegevusala |
|
93191 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kardo Merivald | 37107084218 | Juhatuse liige või liikmed | 12.09.2018 |
Sten Aamer | 36712010220 | Juhatuse liige või liikmed | 12.09.2018 |
Tanel Raja | 37201080236 | Juhatuse liige või liikmed | 12.09.2018 |