Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.04.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.10.2020 |
28.09.2017 - 31.12.2018 | 19.04.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
28.09.2017 | - | 27.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ene Raudar |
|
Juhatuse liige | 28.09.2017 | |
Jaana Toss |
|
Juhatuse liige | 28.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9499 | Põhitegevusala |
|
9329 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jaana Oro | 47104122284 | Juhatuse liige või liikmed | 04.09.2023 |
Ene Raudar | 47006042211 | Juhatuse liige või liikmed | 25.09.2019 |
Jaana Toss | 47104122284 | Juhatuse liige või liikmed |
25.09.2019
- 04.09.2023 |