Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.09.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.09.2017 | - | 29.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anna-Maria Laius |
|
Juhatuse liige | 29.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85522 | Põhitegevusala |
|
9329 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |