Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 09.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.06.2020 |
04.10.2017 - 31.12.2018 | 30.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.10.2017 | - | 19.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ingrid Köösel |
|
Juhatuse liige | 03.10.2019 | |
Dagmar Mustonen |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 | |
Liina Nuka |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 | |
Elle-Mall Sadrak |
|
Juhatuse liige | 21.06.2022 | |
Heiko Kivihall |
|
Juhatuse liige | 21.06.2022 | |
Katrin Kabun |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 - 21.06.2022 | |
Kerttu Kaschan |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 - 21.06.2022 | |
Elle-Mall Keevallik |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 - 21.06.2022 | |
Eva Tšižikova |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 - 21.06.2022 | |
Aivar Mitt |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 - 20.10.2020 | |
Astra Aavik |
|
Juhatuse liige | 04.10.2017 - 03.10.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
93299 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Heiko Kivihall | 37102040210 | Juhatuse liige või liikmed | 16.06.2022 |
Ingrid Köösel | 47608110263 | Juhatuse liige või liikmed | 03.06.2021 |
Dagmar Mustonen | 48105030276 | Juhatuse liige või liikmed | 05.09.2018 |
Elle-Mall Keevallik | 48802060248 | Juhatuse liige või liikmed | 05.09.2018 |
Liina Nuka | 45706270212 | Juhatuse liige või liikmed | 05.09.2018 |
Eva Tšižikova | 46306050220 | Juhatuse liige või liikmed |
05.09.2018
- 16.06.2022 |
Katrin Kabun | 46606060236 | Juhatuse liige või liikmed |
05.09.2018
- 16.06.2022 |
Kerttu Kaschan | 49109302713 | Juhatuse liige või liikmed |
05.09.2018
- 16.06.2022 |
Aivar Mitt | 37202120249 | Juhatuse liige või liikmed |
05.09.2018
- 09.05.2022 |
Astra Aavik | 46802260267 | Juhatuse liige või liikmed |
05.09.2018
- 09.05.2022 |