Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 06.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.10.2017 | - | 12.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Joonas Kolostov |
|
Juhatuse liige | 12.10.2017 | |
Jana Kolostov |
|
Juhatuse liige | 12.10.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
63121 | Põhitegevusala |
|
63991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jana Kolostov | 48705285227 | Juhatuse liige või liikmed | 13.07.2020 |
Joonas Kolostov | 39108060214 | Juhatuse liige või liikmed | 13.07.2020 |