Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
16.10.2017 | - | 05.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mari-Liis Tikerperi |
|
Juhatuse liige | 08.03.2021 | |
Gunnar Simmul |
|
Juhatuse liige | 16.10.2017 | |
Aivar Saarela |
|
Juhatuse liige | 16.10.2017 | |
Aivar Parfojev |
|
Juhatuse liige | 16.10.2017 | |
Katre Mölder |
|
Juhatuse liige | 16.10.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9329 | Põhitegevusala |
|
93299 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Mari-Liis Tikerperi | 48306172238 | Juhatuse liige või liikmed | 28.06.2021 |
Aivar Parfojev | 35805212249 | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2018 |
Aivar Saarela | 36301062261 | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2018 |
Gunnar Simmul | 35504132221 | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2018 |
Katre Mölder | 47012110220 | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2018 |