Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.10.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.10.2017 | - | 16.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Aivar Rihkrand |
|
Juhatuse liige | 28.02.2020 | |
Jekaterina Sikora |
|
Juhatuse liige | 19.10.2017 | |
Sergei Ezhikov |
|
Juhatuse liige | 19.10.2017 | |
Sergei Tsaregorodtsev |
|
Juhatuse liige | 19.10.2017 - 28.02.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90031 | Põhitegevusala |
|
90031 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aivar Rihkrand | 36401242236 | Juhatuse liige või liikmed | 15.02.2020 |
Jekaterina Sikora | 48407242242 | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2018 |
Sergei Ezhikov | 35103162291 | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2018 |
Sergei Tsaregorodtsev | 36403072226 | Juhatuse liige või liikmed |
28.10.2018
- 15.02.2020 |