Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | - |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.06.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.12.2020 |
22.10.2017 - 31.12.2018 | 27.05.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
22.10.2017 | - | 18.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Annika Kaseväli |
|
Juhatuse liige | 01.11.2018 | |
Beivo Ismael |
|
Juhatuse liige | 22.10.2017 | |
Artur Melnitšuk |
|
Juhatuse liige | 22.10.2017 - 01.11.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93199 | Põhitegevusala |
|
9329 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Annika Kaseväli | 49003114911 | Juhatuse liige või liikmed | 16.07.2020 |
Beivo Ismael | 38110155226 | Juhatuse liige või liikmed | 16.07.2020 |