Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.01.2021 |
23.10.2017 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
23.10.2017 | - | 12.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Rita Jakovlev |
|
Juhatuse liige | 01.10.2019 | |
Kaire Tali |
|
Juhatuse liige | 23.10.2017 | |
Mari-Liis Mikk |
|
Juhatuse liige | 23.10.2017 | |
Piret Lees |
|
Juhatuse liige | 23.10.2017 - 01.10.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9312 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaire Tali | 47603286013 | Juhatuse liige või liikmed | 17.10.2019 |
Mari-Liis Mikk | 48209246016 | Juhatuse liige või liikmed | 17.10.2019 |
Rita Jakovlev | 47401306024 | Juhatuse liige või liikmed | 17.10.2019 |
Piret Lees | 47708106012 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) |
17.10.2019
- 17.10.2019 |
Kaire Tali | 47603286013 | otsene osalus |
06.09.2018
- 17.10.2019 |
Mari-Liis Mikk | 48209246016 | otsene osalus |
06.09.2018
- 17.10.2019 |
Piret Lees | 47708106012 | otsene osalus |
06.09.2018
- 17.10.2019 |