Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 15.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.11.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.10.2017 | - | 20.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Toomas Heering |
|
Juhatuse liige | 25.10.2017 | |
Rivo Rebane |
|
Juhatuse liige | 25.10.2017 | |
Maive Tõemäe |
|
Juhatuse liige | 25.10.2017 | |
Sille Rebane |
|
Juhatuse liige | 25.10.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9329 | Põhitegevusala |
|
94993 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Maive Tõemäe | 46402236521 | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |
Rivo Rebane | 38201066533 | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |
Sille Rebane | 48410256544 | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |
Toomas Heering | 36706306512 | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |