Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 09.01.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 12.03.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.01.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.02.2020 |
27.10.2017 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.10.2017 | - | 26.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristina Tamm |
|
Juhatuse liige | 27.10.2017 | |
Katrin Lehtveer |
|
Juhatuse liige | 27.10.2017 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85599 | Põhitegevusala |
|
85599 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Katrin Lehtveer | 47211300312 | Juhatuse liige või liikmed | 08.09.2018 |
Kristina Tamm | 47210300220 | otsene osalus | 08.09.2018 |