Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2022 | - |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 15.04.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.04.2022 |
01.11.2017 - 31.12.2018 | 13.04.2022 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
01.11.2017 | - | 31.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Diana Mogiš |
|
Juhatuse liige | 01.11.2017 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9609 | Põhitegevusala |
|
8551 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Diana Mogiš | 49306126019 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |