Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 02.03.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.03.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.03.2022 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.12.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.11.2017 | - | 24.10.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kairo Raudkats |
|
Juhatuse liige | 08.11.2017 | |
Egert Siig |
|
Juhatuse liige | 08.11.2017 - 14.11.2018 | |
Kaja Engman |
|
Juhatuse liige | 08.11.2017 - 14.11.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93291 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kairo Raudkats | 37707244743 | Juhatuse liige või liikmed | 26.10.2018 |