Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.08.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 15.07.2020 |
10.11.2017 - 31.12.2018 | 30.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.08.2020 | - | 01.08.2020 | Kehtiv | |
10.11.2017 | 07.08.2020 | 31.10.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Margit Emberg |
|
Juhatuse liige | 10.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
86909 | Põhitegevusala |
|
88991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Margit Emberg | 48610190285 | Juhatuse liige või liikmed | 31.10.2018 |