Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 07.07.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 |
13.11.2017 - 31.12.2018 | 17.10.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.11.2017 | - | 09.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Viktooria Iljin |
|
Juhatuse liige | 08.11.2022 | |
Viktor Iljin |
|
Juhatuse liige | 13.11.2017 | |
Viktooria Hrabrova |
|
Juhatuse liige | 13.11.2017 - 08.11.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
9499 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Viktooria Iljin | 48402174215 | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2018 |