Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.08.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.11.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.04.2020 |
14.11.2017 - 31.12.2018 | 10.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.11.2017 | - | 26.02.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Made Leene Truu |
|
Juhatuse liige | 14.11.2017 | |
Nele Plutus |
|
Juhatuse liige | 14.11.2017 | |
Reelika Virunurm |
|
Juhatuse liige | 14.11.2017 | |
Silver Tambur |
|
Juhatuse liige | 14.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
93299 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Made Leene Truu | 49101270243 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |
Nele Plutus | 48908030347 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |
Reelika Virunurm | 48508144924 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |
Silver Tambur | 37705244221 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |