Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 15.05.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.11.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 07.12.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
16.11.2017 | - | 13.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Silver Lätt |
|
Juhatuse liige | 16.11.2017 | |
Kristin Tattar |
|
Juhatuse liige | 16.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9312 | Põhitegevusala |
|
9319 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristin Tattar | 49207032786 | Juhatuse liige või liikmed | 28.03.2020 |
Silver Lätt | 39201260238 | Juhatuse liige või liikmed | 28.03.2020 |