Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.02.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.02.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 23.02.2022 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.12.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
16.11.2017 | - | 09.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mihkel Matsin |
|
Juhatuse liige | 16.11.2017 | |
Rando Allilender |
|
Juhatuse liige | 16.11.2017 | |
Andres Olesk |
|
Juhatuse liige | 16.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9319 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andres Olesk | 37707042748 | Juhatuse liige või liikmed | 18.10.2018 |
Mihkel Matsin | 38012036526 | Juhatuse liige või liikmed | 18.10.2018 |
Rando Allilender | 38407215712 | Juhatuse liige või liikmed | 18.10.2018 |