Täiendav nimi: Korteriühistu Ubja Silmu tee 4.
Kehtetud nimed: Korteriühistu Ubja Silmu tee 4.
Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 19.08.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.08.2023 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 20.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.09.2020 |
20.11.2017 - 31.12.2018 | 04.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.01.2018 | - | 22.10.2017 | Kehtiv | |
20.11.2017 | 08.01.2018 | 22.10.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Heli Aho |
|
Juhatuse liige | 08.01.2018 | |
Pille Põdra |
|
Juhatuse liige | 08.01.2018 | |
Olga Potšebõt |
|
Juhatuse liige | 30.10.2023 | |
Arvo Virusiim |
|
Juhatuse liige | 08.01.2018 - 30.10.2023 | |
Heli Aho |
|
Juhatuse liige | 20.11.2017 - 08.01.2018 | |
Pille Põdra |
|
Juhatuse liige | 20.11.2017 - 08.01.2018 | |
Arvo Virusiim |
|
Juhatuse liige | 20.11.2017 - 08.01.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |