Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.11.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.10.2020 |
15.12.2017 - 31.12.2018 | 29.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.11.2017 | - | 20.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marion Kull |
|
Juhatuse liige | 21.11.2017 | |
Silver Saks |
|
Juhatuse liige | 21.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93199 | Põhitegevusala |
|
93199 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marion Kull | 38501116524 | Juhatuse liige või liikmed | 05.09.2018 |
Silver Saks | 38601052735 | Juhatuse liige või liikmed | 05.09.2018 |
Marion Kull | 38501116524 | otsene osalus |
05.09.2018
- 05.09.2018 |