Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 14.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.05.2020 |
22.11.2017 - 31.12.2018 | 28.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.10.2023 | - | Kehtiv | ||
22.11.2017 | 20.10.2023 | 21.11.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tõnis Hinnosaar |
|
Juhatuse liige | 22.11.2017 | |
Kai Hinnosaar |
|
Juhatuse liige | 22.11.2017 - 20.10.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93121 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Tõnis Hinnosaar | 38211225223 | otsene osalus | 07.09.2018 |