Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.04.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.10.2020 |
22.11.2017 - 31.12.2018 | 04.04.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
22.11.2017 | - | 17.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Janne Juuse |
|
Juhatuse liige | 22.11.2017 | |
Mari-Liis Renser |
|
Juhatuse liige | 22.11.2017 | |
Aivar Parfojev |
|
Juhatuse liige | 22.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
94995 | Põhitegevusala |
|
94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aivar Parfojev | 35805212249 | Juhatuse liige või liikmed | 07.09.2018 |
Janne Juuse | 48003122212 | Juhatuse liige või liikmed | 07.09.2018 |
Mari-Liis Renser | 48210230281 | Juhatuse liige või liikmed | 07.09.2018 |