Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 12.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 31.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 19.05.2021 |
23.11.2017 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
23.11.2017 | - | 16.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mari-Liis Kõlli |
|
Juhatuse liige | 23.11.2017 | |
Kätlin Aidla |
|
Juhatuse liige | 23.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9329 | Põhitegevusala |
|
94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kätlin Aidla | 48408276550 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
Mari-Liis Kõlli | 48308126517 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |