Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 06.12.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.06.2020 |
27.11.2017 - 31.12.2018 | 28.03.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.11.2017 | - | 22.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Katrin Koonukõrb |
|
Juhatuse liige | 27.11.2017 | |
Britta Ennus |
|
Juhatuse liige | 27.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85599 | Põhitegevusala |
|
85599 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Britta Ennus | 48705152754 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
Katrin Koonukõrb | 49312162751 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |