Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 02.01.2023 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.01.2023 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
01.12.2017 | - | 30.09.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ülle Rämo |
|
Juhatuse liige | 01.12.2017 | |
Annika Urbel |
|
Juhatuse liige | 01.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
94992 | Põhitegevusala |
|
9329 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Annika Urbel | 49002264264 | Juhatuse liige või liikmed | 02.11.2018 |
Ülle Rämo | 48902010314 | Juhatuse liige või liikmed | 02.11.2018 |