Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.04.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.10.2020 |
04.12.2017 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.12.2017 | - | 28.11.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sheila Eizensharf |
|
Juhatuse liige | 21.12.2017 | |
Vlada Schotter |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 | |
Karina Semionova |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85529 | Põhitegevusala |
|
85529 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Karina Semionova | 48208090237 (Leedu) | Juhatuse liige või liikmed | 25.10.2018 |
Sheila Eizensharf | 110695-11815 (Läti) | Juhatuse liige või liikmed | 25.10.2018 |
Vlada Schotter | 48708042712 | Juhatuse liige või liikmed | 25.10.2018 |
Karina Semionova | 48208090237 (Leedu) | Juhatuse liige või liikmed |
25.10.2018
- 25.10.2018 |