Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 15.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 31.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 22.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.06.2020 |
04.12.2017 - 31.12.2018 | 30.04.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
06.01.2022 | - | 26.08.2021 | Kehtiv | |
04.12.2017 | 06.01.2022 | 21.11.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Egle Rumberg |
|
Juhatuse liige | 06.01.2022 | |
Aule Kink |
|
Juhatuse liige | 06.01.2022 | |
Toomas Mitt |
|
Juhatuse liige | 06.01.2022 | |
Katrin Kohjus |
|
Juhatuse liige | 06.01.2022 | |
Erli Aasamets |
|
Juhatuse liige | 06.01.2022 | |
Siret Kesküla |
|
Juhatuse liige | 06.01.2022 | |
Heidi Kodasma |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 | |
Peep Eenraid |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 | |
Pille Usin |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 | |
Katrin Uutsalu |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 - 06.01.2022 | |
Ulla Orgusaar |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 - 06.01.2022 | |
Urmas Reinfeldt |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 - 06.01.2022 | |
Raimu Pruul |
|
Juhatuse liige | 04.12.2017 - 26.04.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85601 | Põhitegevusala |
|
85599 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aule Kink | 46911220219 | Juhatuse liige või liikmed | 13.12.2021 |
Egle Rumberg | 49003214229 | Juhatuse liige või liikmed | 13.12.2021 |
Erli Aasamets | 36301164217 | Juhatuse liige või liikmed | 13.12.2021 |
Katrin Kohjus | 46704164234 | Juhatuse liige või liikmed | 13.12.2021 |
Siret Kesküla | 48403264710 | Juhatuse liige või liikmed | 13.12.2021 |
Toomas Mitt | 36501044236 | Juhatuse liige või liikmed | 13.12.2021 |
Heidi Kodasma | 47111054227 | Juhatuse liige või liikmed | 25.09.2018 |
Peep Eenraid | 37810074212 | Juhatuse liige või liikmed | 25.09.2018 |
Pille Usin | 46405224252 | Juhatuse liige või liikmed | 25.09.2018 |
Katrin Uutsalu | 46704164234 | Juhatuse liige või liikmed |
25.09.2018
- 13.12.2021 |
Ulla Orgusaar | 46711054221 | Juhatuse liige või liikmed |
25.09.2018
- 17.11.2021 |
Urmas Reinfeldt | 35704024230 | Juhatuse liige või liikmed |
25.09.2018
- 17.11.2021 |
Raimu Pruul | 34506104235 | Juhatuse liige või liikmed |
25.09.2018
- 22.06.2021 |