Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 31.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 |
15.12.2017 - 31.12.2018 | 29.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.12.2017 | - | 12.12.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristel Schwede |
|
Juhatuse liige | 15.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90031 | Põhitegevusala |
|
90031 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristel Schwede | 46304120424 | Juhatuse liige või liikmed | 01.10.2018 |