Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.08.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.11.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.07.2020 |
29.12.2017 - 31.12.2018 | 27.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
30.05.2019 | - | 27.05.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kadri Sild |
|
Juhatuse liige | 05.10.2022 | |
Tiiu Uibo |
|
Juhatuse liige | 05.10.2022 | |
Anu Kaljuvee |
|
Juhatuse liige | 05.10.2022 | |
OÜ Raido Invest |
|
Valitseja | 30.07.2018 - 12.08.2022 | |
Korteriühistuekspert OÜ |
|
Valitseja | 12.08.2022 - 05.10.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |