Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 10.08.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.08.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.01.2019 | - | 23.08.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Piret Metsoja |
|
Juhatuse liige | 29.01.2019 | |
Toomas Tarasov |
|
Juhatuse liige | 29.01.2019 | |
Sven Pabstel |
|
Juhatuse liige | 29.01.2019 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Korteriühistut esindavad kõik juhatuse liikmed ühiselt. | 29.01.2019 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |