Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.07.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.09.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.10.2020 |
01.08.2018 - 31.12.2018 | 07.08.2019 |
Põhikirjad puuduvad. |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Vladimir Gorohhov |
|
Juhatuse liige | 17.08.2020 | |
Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE |
|
Valitseja | 25.05.2018 - 17.08.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |