Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.07.2023 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.06.2020 |
02.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
02.01.2018 | - | 15.12.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ivar Einloo |
|
Juhatuse liige | 02.01.2018 | |
Kristiina Mägi |
|
Juhatuse liige | 02.01.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
94992 | Põhitegevusala |
|
94992 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ivar Einloo | 36507010235 | Juhatuse liige või liikmed | 27.06.2019 |
Kristiina Mägi | 47004094229 | Juhatuse liige või liikmed | 27.06.2019 |