Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.05.2020 |
08.01.2018 - 31.12.2018 | 20.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.11.2018 | - | 03.05.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tiina Vimba |
|
Juhatuse liige | 12.05.2022 | |
Angeliina Mäesaar |
|
Juhatuse liige | 12.05.2022 | |
Kristina Karama |
|
Juhatuse liige | 12.05.2022 | |
Eelika Haamer |
|
Juhatuse liige | 12.11.2018 - 17.05.2023 | |
Andra Käär |
|
Juhatuse liige | 12.11.2018 - 17.05.2023 | |
Ly Sameli |
|
Juhatuse liige | 12.11.2018 - 17.05.2023 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Korteriühistut esindavad kõik juhatuse liikmed ühiselt. | 12.11.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |