Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 06.10.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 12.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 12.06.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.05.2022 |
09.01.2018 - 31.12.2018 | 26.04.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
09.01.2018 | - | 09.01.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anna Ilina |
|
Juhatuse liige | 11.12.2020 | |
Oleg Besedin |
|
Juhatuse liige | 09.01.2018 - 11.12.2020 | |
Valentina Zernova |
|
Juhatuse liige | 04.09.2018 - 30.11.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90031 | Põhitegevusala |
|
90011 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anna Ilina | 48705140285 | Juhatuse liige või liikmed | 13.05.2022 |
Valentina Zernova | 46210250236 | Juhatuse liige või liikmed |
02.11.2018
- 13.05.2022 |
Oleg Besedin | 37310170313 | Juhatuse liige või liikmed |
02.11.2018
- 25.04.2019 |