Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.08.2020 |
10.01.2018 - 31.12.2018 | 04.06.2019 |
Põhikirjad puuduvad. |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Osaühing MAKET KINNISVARA |
|
Valitseja | 15.01.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |