Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.03.2023 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.03.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.03.2021 |
10.01.2018 - 31.12.2018 | 27.01.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.03.2018 | - | 07.03.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Raik Sõster |
|
Juhatuse liige | 20.03.2018 | |
Kärt Rebane |
|
Juhatuse liige | 20.03.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |