Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 19.10.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 19.10.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.07.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
23.05.2019 | - | 05.02.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Juri Kulev |
|
Juhatuse liige | 13.07.2023 | |
Raul Toover |
|
Juhatuse liige | 13.07.2023 | |
Siim Sinikalda |
|
Juhatuse liige | 23.09.2020 - 13.07.2023 | |
Elikar Tsaro |
|
Juhatuse liige | 23.05.2019 - 13.07.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |