Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 09.05.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 22.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.08.2020 |
10.01.2018 - 31.12.2018 | 20.06.2019 |
Põhikirjad puuduvad. |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Martin Elmet |
|
Juhatuse liige | 24.01.2018 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |